トップ > 市長の部屋 > 大月市 市長の部屋 交際費 令和8年度
交際費執行状況
令和8年度
5月
| No. | 日付 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
| 1 | 20 | 会費 | 県消防協会東部支部意見交換会 | 6,000 |
| 2 | 22 | 会費 | 健康まちづくりフォーラム交流会 | 16,000 |
| 3 | 28 | 会費 | 山梨県防犯協会大月支部意見交換会 | 6,000 |
| 5月の合計 | 28,000 | |||
4月
| No. | 日付 | 種別 | 内容 | 金額(円) |
| 1 | 11 | 会費 | 消防団歓送迎会 | 7,000 |
| 2 | 17 | 会費 | 大月市校長会・教頭会 新会員歓迎会 | 10,000 |
| 3 | 21 | 生花 | 元大月市議会議員葬儀 | 11,000 |
| 4月の合計 | 28,000 | |||
更新日: 2026年 06月 03日