お問い合わせ先一覧
更新日: 年 月 日
市役所の開庁時間:平日の午前8時30分~午後5時15分
※お問い合わせ先が不明な時、夜間・休日は0554-22-2111(代)へおかけください。
大月市役所 本庁
市外局番:0554 | |||||
部名 | 課名 | 担当名 | 住所 | ダイヤルイン | FAX |
---|---|---|---|---|---|
総務部 | 秘書広報課 | 秘書担当 | 大月市 大月二丁目 6-20 |
23-8004 | 23-1216 |
広聴広報担当 | 23-8005 | ||||
人事担当 | 23-8006 | ||||
デジタル担当 | 23-8013 | ||||
総務管理課 | 行政法制担当 | 23-6333 | |||
防災行革担当 | 23-8008 | ||||
管財担当 | 23-8001 | ||||
新庁舎建設担当 | 23-8055 | ||||
企画財政課 | 企画担当 | 23-8011 | |||
財政担当 | 23-8012 | ||||
地域活性化担当 | 23-5011 | ||||
広域行政担当 | 45-6801 | 45-6802 | |||
市民生活部 | 税務課 | 市民税担当 | 23-8016 | 30-1017 | |
資産税担当 | 23-8017 | ||||
収納対策担当 | 23-8020 | ||||
市民課 | 戸籍住民担当 | 23-8022 | 23-1216 | ||
生活環境担当 | 23-8023 | ||||
国保年金担当 | 23-8037 | ||||
福祉介護課 | 福祉総務担当 | 23-8030 | 22-6422 | ||
障害者支援担当 | 23-8031 | ||||
介護予防担当 | 23-8034 | ||||
介護保険担当 | 23-8035 | ||||
子育て健康課 | 子育て支援担当 | 23-8032 | |||
保育支援担当 | 23-6232 | ||||
健康増進担当 | 23-8038 | ||||
会計課 | 出納担当 | 23-8056 | 23-1216 | ||
議会事務局 | 23-1057 | 23-0321 | |||
教育委員会 | 学校教育課 | 学校づくり担当 | 23-8048 | 22-2892 | |
こどもの学び支援担当 | 23-8047 | ||||
教育支援室 | 23-8058 | ||||
社会教育課 | 社会教育担当 | 23-8050 | |||
スポーツ振興担当 | 23-8051 |
大月市役所 花咲庁舎
市外局番:0554 | |||||
部名 | 課名 | 担当名 | 住所 | ダイヤルイン | FAX |
---|---|---|---|---|---|
総務部 | まちづくり創生課 | まちづくり創生担当 | 大月市大月町 花咲1608-19 |
20-1831 | 20-1533 |
産業建設部 | 産業観光課 (大月桃太郎課) |
観光担当 | 20-1829 | ||
産業振興担当 | 20-1857 | ||||
農林業担当 | 20-1833 | ||||
農業委員会事務局 | 20-1836 | ||||
建設課 | 維持管理担当 | 20-1839 | |||
道路河川担当 | 20-1851 | ||||
建築住宅担当 | 20-1852 | ||||
地域整備課 | 都市整備担当 | 20-1855 | |||
水道施設担当 | 20-1856 |