トップ > 市長の部屋 > 大月市 市長の部屋 交際費 令和7年度
交際費執行状況
令和7年度
8月
| No. | 日付 | 種別 | 内容 | 金額(円) | 
| 1 | 7 | 会費 | 富士東部広域環境事務組合 懇親会 | 2,000 | 
| 8月の合計 | 2,000 | 
7月
| No. | 日付 | 種別 | 内容 | 金額(円) | 
| 1 | 2 | 会費 | 県消防協会東部支部 意見交換会 | 3,500 | 
| 2 | 7 | 生花 | 甲州市副市長ご母堂様葬儀 | 8,800 | 
| 3 | 19 | 会費 | 大月鳶伝統文化保存会 | 10,000 | 
| 4 | 22 | 香典 | 市政協力委員長ご母堂様葬儀 | 3,000 | 
| 5 | 29 | 花輪 | 元大月市議会委員葬儀 | 10,000 | 
| 7月の合計 | 35,300 | 
6月
| No. | 日付 | 種別 | 内容 | 金額(円) | 
| 1 | 1 | 会費 | 山梨県人会連合会定期総会 | 10,000 | 
| 2 | 1 | 会費 | 東都折鶴会総会・懇親会 | 10,000 | 
| 3 | 11 | 会費 | 第63代議長掲額式に伴う祝賀会 | 10,000 | 
| 4 | 18 | 会費 | 大月都留警察官友の会 | 6,000 | 
| 5 | 21 | 会費 | 都留高同窓会大月支部定期総会 | 10,000 | 
| 6月の合計 | 46,000 | 
5月
| No. | 日付 | 種別 | 内容等 | 金額(円) | 
| 1 | 2 | 会費 | 北都留地区退職者激励集会 | 5,000 | 
| 2 | 7 | 香典 | 大月市議会議員ご母堂様 葬儀 | 5,000 | 
| 3 | 7 | 生花 | 大月市議会議員ご母堂様 葬儀 | 16,500 | 
| 4 | 27 | 会費 | 県消防協会東部支部総会 | 6,000 | 
| 5月の合計 | 32,500 | 
4月
| No. | 日付 | 種別 | 内容等 | 金額(円) | 
| 1 | 11 | 会費 | 大月市校長会・教頭会 新会員歓迎会 | 8,000 | 
| 2 | 25 | 香典 | 梁川公民館長 ご母堂様葬儀 | 3,000 | 
| 4月の合計 | 11,000 | 
▲ページのトップへ