トップ > 市長の部屋 > 大月市 市長の部屋 交際費 平成25年度
交際費執行状況
平成25年度
| № | 日付 | 種別 | 内容等 | 金額(円) | 備考 | 
| 1 | 19日 | 会費 | 大月歯科医師会 | 10,000 |  | 
| 2 | 29日 | 会費 | 大月市消防団員会議 | 5,000 |  | 
| 3月の合計 | 15,000 |  | 
| № | 日付 | 種別 | 内容等 | 金額(円) | 備考 | 
| 1 | 25日 | 会費 | 大月市文化協会新年互礼会 | 4,000 |  | 
| 2 | 28日 | 花環 | 市政協力委員長葬儀 | 10,000 |  | 
| 2月の合計 | 14,000 |  | 
| № | 日付 | 種別 | 内容等 | 金額(円) | 備考 | 
| 1 | 7日 | 会費 | 大月市民生委員児童委員協議会新年互礼会 | 10,000 |  | 
| 2 | 8日 | 会費 | 大月商店街協同組合新年互礼会 | 10,000 |  | 
| 3 | 9日 | 花環 | 市政協力委員長ご尊父葬儀 | 10,000 |  | 
| 4 | 10日 | 会費 | 結婚相談員意見交換会 | 5,000 |  | 
| 5 | 17日 | 会費 | 山梨県教職員組合北都留支部新年互礼会 | 5,000 |  | 
| 6 | 17日 | 会費 | 大月市商工会新年互礼会 | 10,000 |  | 
| 7 | 19日 | 会費 | 大月織物工業協同組合連合会新春情報交換会 | 5,000 |  | 
| 8 | 24日 | 会費 | 大月市農業委員会新年互礼会 | 5,000 |  | 
| 9 | 26日 | 会費 | 大月警察署、大月市消防本部、大月市消防団三者新年互礼会 | 5,000 |  | 
| 10 | 30日 | 花環 | 市政協力委員長ご母堂葬儀 | 10,000 |  | 
| 1月の合計 | 75,000 |  | 
| № | 日付 | 種別 | 内容等 | 金額(円) | 備考 | 
| 1 | 1日 | 会費 | 叙勲受章記念祝賀会 | 5,000 |  | 
| 2 | 6日 | 会費 | 市内小中学校管理職年末懇親会 | 10,000 |  | 
| 3 | 29日 | 花環 | 元市議会議員葬儀 | 10,500 |  | 
| 12月の合計 | 25,500 |  | 
| № | 日付 | 種別 | 内容等 | 金額(円) | 備考 | 
| 1 | 13日 | 花環 | 元収入役葬儀 | 10,000 |  | 
| 2 | 29日 | 会費 | 山中伸一文部科学事務次官就任祝賀懇親会 | 6,000 |  | 
| 11月の合計 | 16,000 |  | 
| № | 日付 | 種別 | 内容等 | 金額(円) | 備考 | 
| 1 | 6日 | 会費 | 宮谷地区敬老会 | 5,000 |  | 
| 2 | 10日 | 花環 | 元収入役葬儀 | 10,000 |  | 
| 3 | 20日 | 会費 | 初狩町敬老会 | 5,000 |  | 
| 4 | 31日 | 生花 | 大月短期大学教授葬儀 | 15,750 |  | 
| 10月の合計 | 35,750 |  | 
| № | 日付 | 種別 | 内容等 | 金額(円) | 備考 | 
| 1 | 22日 | 会費 | 駒橋区・公民館駒橋分館敬老会 | 5,000 |  | 
| 2 | 29日 | 会費 | 梁川町敬老会 | 5,000 |  | 
| 9月の合計 | 10,000 |  | 
| № | 日付 | 種別 | 内容等 | 金額(円) | 備考 | 
| 1 | 2日 | 会費 | 結婚相談員意見交換会 | 5,000 |  | 
| 2 | 8日 | 会費 | 大月阿波踊り30周年記念懇親会 | 10,000 |  | 
| 8月の合計 | 15,000 |  | 
| № | 日付 | 種別 | 内容等 | 金額(円) | 備考 | 
| 1 | 4日 | メモリアルフラワー | 元教育長葬儀 | 8,400 |  | 
| 2 | 7日 | 花環 | 消防活動協力者ご令室葬儀 | 10,000 |  | 
| 3 | 7日 | 花環 | 市政協力委員長ご尊父葬儀 | 10,000 |  | 
| 4 | 14日 | 花環 | 大月消防署小菅出張所職員葬儀 | 10,000 |  | 
| 5 | 17日 | 会費 | 小金沢土室山恩賜県有財産保護組合総会 | 5,000 |  | 
| 7月の合計 | 43,400 |  | 
| № | 日付 | 種別 | 内容等 | 金額(円) | 備考 | 
| 1 | 1日 | 御祝 | 大月ロータリークラブ創立50周年記念式典 | 5,000 |  | 
| 2 | 8日 | 御祝 | 山梨県人会連合会総会 | 10,000 |  | 
| 3 | 9日 | 会費 | 消防団長就任祝賀会 | 5,000 |  | 
| 4 | 11日 | 花環 | 消防団分団長ご岳母葬儀 | 10,000 |  | 
| 5 | 21日 | 会費 | 山梨しんきん大月経営者会総会 | 5,000 |  | 
| 6月の合計 | 35,000 |  | 
| № | 日付 | 種別 | 内容等 | 金額(円) | 備考 | 
| 1 | 9日 | 花環 | 市政協力委員長ご岳母葬儀 | 10,000 |  | 
| 2 | 9日 | 会費 | 北都留地区退職者激励集会 | 5,000 |  | 
| 3 | 21日 | 花環 | 消防団分団長ご母堂葬儀 | 10,000 |  | 
| 4 | 28日 | 花環 | 市政協力委員長ご尊父葬儀 | 10,000 |  | 
| 5 | 29日 | 会費 | 大月都留警察官友の会総会 | 5,000 |  | 
| 6 | 31日 | 献花 | 笹子トンネル天井板崩落事故犠牲者追悼献花 | 5,000 |  | 
| 5月の合計 | 45,000 |  | 
| № | 日付 | 種別 | 内容等 | 金額(円) | 備考 | 
| 1 | 3日 | 会費 | 大月市消防団送別会 | 10,000 |  | 
| 2 | 12日 | 会費 | 大月市小中学校校長会・教頭会歓迎会 | 10,000 |  | 
| 3 | 23日 | 花環 | 市政協力委員長ご母堂葬儀 | 10,000 |  | 
| 4 | 26日 | 会費 | 建築士会大月支部総会 | 10,000 |  | 
| 4月の合計 | 40,000 |  | 
お問い合わせ先
総務部 秘書広報課 秘書担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8004
FAX:0554-23-1216
 
▲ページのトップへ