トップ > 市長の部屋 > 大月市 市長の部屋 交際費 平成23年度
交際費執行状況
平成23年度
| № | 日付 | 種別 | 内容等 | 金額(円) | 備考 | 
| 1 | 10日 | 会費 | 井貝昌司先生剣道七段昇段を祝う会 | 8,000 
 |  | 
| 2 | 14日 | 会費 | 歯科医師会新年度打合せ会 
 | 10,000 |  | 
| 3 | 15日 | 花環 | 市政協力委員長ご母堂葬儀 | 10,000 
 |  | 
| 4 | 25日 | 生花 | 南アルプス市長ご尊父葬儀 | 15,750 |  | 
| 5 | 28日 | 花環 | 市政協力委員長ご尊父葬儀 | 10,000 |  | 
| 3月の合計 | 53,750 |  | 
| № | 日付 | 種別 | 内容等 | 金額(円) | 備考 | 
| 1 | 1日 | 会費 | 社会福祉協議会新年互礼会 | 10,000 
 |  | 
| 2 | 6日 | 花環 | 元収入役葬儀 
 | 10,000 |  | 
| 3 | 26日 | 花環 | 前社会福祉協議会長葬儀 | 10,000 
 |  | 
| 2月の合計 | 30,000 
 |  | 
| № | 日付 | 種別 | 内容等 | 金額(円) | 備考 | 
| 1 | 8日 | 会費 | 手をつなぐ育成会新年お楽しみ会 
 | 5,000 |  | 
| 2 | 11日 | 会費 | 大月商店街協同組合新年互礼会 
 | 10,000 |  | 
| 3 | 12日 | 会費 | 民生委員・児童委員協議会新年互礼会 | 10,000 
 |  | 
| 4 | 13日 | 会費 | 山教組北都留支部新年互礼会 | 5,000 
 |  | 
| 5 | 20日 | 会費 | 農業委員会新年互礼会 | 5,000 
 |  | 
| 6 | 21日 | 会費 | 警察署・消防本部・消防団新年互礼会 | 10,000 
 |  | 
| 7 | 22日 | 会費 | 織物工業協同組合連合会新春情報交換会 | 5,000 |  | 
| 8 | 26日 | 会費 | 文化協会新年互礼会 | 4,000 
 |  | 
| 1月の合計 | 54,000 
 |  | 
| № | 日付 | 種別 | 内容等 | 金額(円) | 備考 | 
| 1 | 9日 | 会費 | 小中学校管理職年末懇親会 | 10,000 |  | 
| 2 | 11日 | 会費 | 消防団幹部年末懇親会 | 10,000 |  | 
| 3 | 13日 | 会費 | 県際広域防災調整連絡会 | 5,000 | 代理 | 
| 12月の合計 | 25,000 |  | 
| № | 日付 | 種別 | 内容等 | 金額(円) | 備考 | 
| 1 | 12日 | 御祝 | 都留高等学校同窓会総会 | 5,000 |  | 
| 2 | 18日 | 生花 | 短大運営委員会委員長・元県教育委員長葬儀 | 15,750 |  | 
| 3 | 18日 | 会費 | 国際ソロプチミスト山梨チャリティパーティー | 10,000 |  | 
| 4 | 25日 | 花環 | 元監査委員葬儀 | 10,000 |  | 
| 11月の合計 | 40,750 |  | 
| № | 日付 | 種別 | 内容等 | 金額(円) | 備考 | 
| 1 | 15日 | 会費 | 宮谷区敬老会 | 5,000 |  | 
| 2 | 23日 | 会費 | 初狩町敬老会 | 5,000 |  | 
| 3 | 25日 | 花環 | 市政協力委員長ご母堂葬儀 | 10,000 |  | 
| 4 | 30日 | 御祝 | 小金沢土室山恩賜林記念碑除幕式 | 10,000 |  | 
| 10月の合計 | 30,000 |  | 
| № | 日付 | 種別 | 内容等 | 金額(円) | 備考 | 
| 1 | 2日 | 花環 | 市政協力委員長葬儀 | 10,000 |  | 
| 2 | 17日 | 会費・生花 | 叙勲祝賀会 | 20,000 |  | 
| 3 | 18日 | 会費 | 梁川町敬老会 | 5,000 |  | 
| 4 | 25日 | 会費 | 駒橋区敬老会 | 5,000 |  | 
| 5 | 29日 | 花環 | 市政協力委員長ご母堂葬儀 | 10,000 |  | 
| 9月の合計 | 50,000 |  | 
| № | 日付 | 種別 | 内容等 | 金額(円) | 備考 | 
| 1 | 25日 | 会費 | 農業委員会意見交換会 | 5,000 |  | 
| 2 | 28日 | 会費・生花 | 叙勲祝賀会 | 12,500 |  | 
| 8月の合計 | 17,500 |  | 
| NO. | 日付 | 種別 | 内容等 | 金額(円) | 備考 | 
| 7月の合計 | 0 |  | 
| NO. | 日付 | 種別 | 内容等 | 金額(円) | 備考 | 
| 1 | 8日 | 会費 | 消防団長就任祝賀会 | 5,000 |  | 
| 2 | 10日 | 会費 | 大月都留警察官友の会総会 | 5,000 |  | 
| 3 | 20日 | 花環 | 市政協力委員長 ご母堂葬儀 | 10,000 |  | 
| 6月の合計 | 20,000 |  | 
| NO. | 日付 | 種別 | 内容等 | 金額(円) | 備考 | 
| 1 | 29日 | 御祝 | 初狩クリニック開所式 | 10,000 |  | 
| 5月の合計 | 10,000 |  | 
| NO. | 日付 | 種別 | 内容等 | 金額(円) | 備考 | 
| 1 | 15日 | 会費 | 校長会歓送迎会 | 10,000 |  | 
| 2 | 16日 | 香典 | 横内知事・横内韮崎市長 ご母堂葬儀 | 10,000 |  | 
| 3 | 16日 | 生花 | 横内知事・横内韮崎市長 ご母堂葬儀 | 15,750 |  | 
| 3 | 22日 | 会費 | 建築士会総会 | 10,000 |  | 
| 4月の合計 | 45,750 |  | 
お問い合わせ先
総務部 秘書広報課 秘書担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8004
FAX:0554-23-1216
 
▲ページのトップへ