トップ > 文化・スポーツ > 生涯学習施設 > 大月市 市民会館施設貸し出し
市民会館 施設貸し出し
更新日: 2024年 12月 05日
令和4年4月1日よりオンライン予約が出来るようになりました。
市民会館がオンライン予約出来るようになりました。
これからは、予約・利用手続きがすべてオンライン上で出来るようになります。
予約はこちらからどうぞ ⇒ やまなしくらしねっと施設予約サービス
※オンライン予約をご利用いただくためには、「やまなしくらしねっと」への利用登録と
市民会館への「予約利用申請」が必要となります。
利用方法について(①・②の手続き完了後からオンライン予約が出来るようになります)
①「やまなしくらしねっと」利用者登録方法(1547KB)
②市民会館へのオンライン予約利用申請(1524KB)
③予約方法(1484KB)
手続きに関し不明な点があれば、こちらから確認して下さい(施設予約サービスQ&A)。
施設紹介
階 | 施設名 | 定員 | 面積(平方メートル) | 備考 |
---|---|---|---|---|
1階 | 大ホール | 757席 | 530.0 | |
研修室1・2 | 20人 | 43.7 | ||
トレーニング室 | 63.9 | |||
展示室フロア | 78.1 | |||
2階 | 事務室 | |||
市民ギャラリー | 267.0 | |||
3階 | 講堂 | 250人 | 350.4 | |
研修室1(美容室) | 48.8 | |||
研修室2(控室) | 30人 | 61.3 | ||
研修室3(式場) | 51人 | 80.9 | ||
研修室4(写場) | 50人 | 73.9 | 利用停止 | |
4階 | 視聴覚室 | 150人 | 190.8 | |
会議室 | 32人 | 87.0 | ||
料理実習室 | 36人 | 74.8 | ||
茶華道室 | 40人 | 42.4 | ||
研修室1(和室) | 20人 | 40.9 | ||
研修室2 | 20人 | 38.3 | ||
児童室 | 20人 | 70.1 | ||
駐車場 | 第1~第4 | 142台 |
1階 ※写真をクリックすると詳しい写真が見られます。

大ホール 収容人数/757人
【大ホール平面図はこちらからご覧になれます】(1343KB)
2階 ※写真をクリックすると詳しい写真が見られます。
市民ギャラリー
3階 ※写真をクリックすると詳しい写真が見られます。
4階 ※写真をクリックすると詳しい写真が見られます。
利用料金表(大月市民会館条例抜粋)
時間区分 |
定員 | 面積 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 全 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用区分 | (人) | (㎡) | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | ||
部屋名 | 大ホール | 平日 | 1階 471席 | 5,500円 | 7,700円 | 10,010円 | 23,210円 | |
※練習の場合 | 2階 286席 | 2,750円 | 3,850円 | 5,005円 | 11,605円 | |||
土・日・祝祭日 | 計 757席 | 6,600円 | 9,350円 | 12,100円 | 28,050円 | |||
※練習の場合 | 530 | 3,300円 | 4,675円 | 6,050円 | 14,025円 | |||
1階 | 研修室(1)(2) | 20 | 43.7 | 1,320円 | 1,760円 | 2,200円 | 5,280円 | |
トレーニング室 | 63.9 | 770円 | 990円 | 1,320円 | 2,970円 | |||
展示室 | 78.1 | - | - | - | 3,300円 | |||
2階 | 市民ギャラリー | 267 | - | - | - | 10,000円 | ||
3階 | 講堂 | 250 | 350.4 | 3,300円 | 5,500円 | 6,600円 | 13,200円 | |
研修室(1)美容室 | 48.8 | 990円 | 1,320円 | 1,650円 | 3,960円 | |||
研修室(2)控室 | 30 | 61.3 | 990円 | 1,320円 | 1,650円 | 3,960円 | ||
研修室(3)式場 | 51 | 80.9 | 770円 | 990円 | 1,320円 | 2,970円 | ||
研修室(4)写場 | 50 | 73.9 | 660円 | 880円 | 1,100円 | 2,640円 | ||
4階 | 視聴覚室 | 150 | 190.8 | 4,400円 | 6,160円 | 7,480円 | 15,400円 | |
会議室 | 32 | 87 | 2,970円 | 3,960円 | 4,840円 | 11,770円 | ||
料理実習室 | 36 | 74.8 | 1,980円 | 2,640円 | 3,190円 | 7,810円 | ||
茶華道室 | 40 | 42.4 | 880円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,630円 | ||
研修室(和室) | 20 | 40.9 | 880円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,630円 | ||
研修室(2) | 20 | 38.3 | 990円 | 1,320円 | 1,650円 | 3,960円 | ||
児童室(手前) | 20 | 40.1 | 1,130円 | 1,510円 | 1,820円 | 4,460円 | ||
児童室(奥側) | 30.0 | 850円 | 1,130円 | 1,370円 | 3,350円 | |||
その他の料金 | 冷暖房料金 | 大ホール | 3,140円 | 3,140円 | 3,140円 | - | ||
講堂・視聴覚室・市民ギャラリー・展示室・トレーニング室・美容室・写場・式場・茶華道室 | 2,090円 | 2,090円 |
2,090円 | - | ||||
その他の施設 | 1,040円 | 1,040円 | 1,040円 | - | ||||
館内備品の使用料 | 大月市民会館条例に定める額 |
【 備 考 】
・市民でない使用者(市内に居住又は通勤、通学する以外のものをいう。)の場合は、当該使用料の5割増とする。
・入場料類を徴収する場合の使用料は、この表に定める使用料の10割に相当する額を加算した額とする。
・ホールの舞台のみを練習等のために使用する場合は、当該使用料の2分の1の額とする。
・使用時間には、準備及び原状回復の時間を含むものとする。
・使用時間を超過した場合の超過料金は、1時間未満に限り当該使用料の3割の額とする。
・使用料を算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
附属設備及び備品の名称等 | 単位 | 使用料 | 附属設備及び備品の名称等 | 単位 | 使用料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
舞 台 設 備 | 平台他足類 | 1枚 | 200円 | 舞 台 音 響 | ワイヤレスマイクロホン | 1チャンネル | 1,050円 |
毛せん | 1枚 | 110円 | スタンド床上MF―18TM | 1ヶ | 110円 | ||
座ぶとん | 1枚 | 110円 | スタンド床上MF―34T | 1ヶ | 200円 | ||
ステージかけ段 | 1台 | 200円 | ブームST―210 | 1ヶ | 220円 | ||
金屏風 | 1双 | 2,100円 | 卓上MS―10 | 1ヶ | 110円 | ||
地がすり | 1枚 | 1,050円 | 卓上MS―27 | 1ヶ | 110円 | ||
指揮者用譜面台 | 1台 | 110円 | 音響装置 | 1式 | 2,100円 | ||
楽団員用譜面台 | 1台 | 110円 | ハネ返りALTECA―1231 | ― | 1,050円 | ||
指揮者台 | 1台 | 200円 | 効果用スピーカー | 1器 | 520円 | ||
木支木 | 1本 | 110円 | カセットデッキ | 1器 | 520円 | ||
金支木 | 1本 | 110円 | CDデッキ | 1器 | 520円 | ||
人形立 | 1本 | 110円 | MDデッキ | 1 | 520円 | ||
ガチ | 1式 | 110円 | 舞 台 照 明 | センタースポットライト1Kw | 1台 | 1,050円 | |
めくり台 | 1本 | 110円 | アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,100円 | ||
紗幕 | 1枚 | 1,050円 | ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,050円 | ||
ゴザ | 1枚 | 110円 | 平凸レンズ1Kw | 1台 | 520円 | ||
つけ木、つけ板木頭 | 1式 | 200円 | 平凸レンズ500W | 1 | 520円 | ||
吊看板 | 1式 | 200円 | フレネルレンズ1Kw | 1 | 520円 | ||
松羽目 | 1式 | 1,050円 | フレネルレンズ500W | 1 | 520円 | ||
竹羽目 | 1式 | 1,050円 | スパイルマシン | 1式 | 1,050円 | ||
市旗 | 1旗 | 200円 | デスクマシン | 1式 | 1,050円 | ||
国旗 | 1旗 | 200円 | ストロボマシン | 1 | 1,050円 | ||
幕類 | 1張 | 520円 | 種板 | 1枚 | 520円 | ||
反響板 | 1式 | 4,190円 | スライドキャリア | 1,050円 | |||
演台 | 1台 | 520円 | ミラーボール | 1ヶ | 520円 | ||
所作台 | 1式 | 8,380円 | シーリングライト | 1式 | 2,100円 | ||
スクリーン | 1式 | 1,050円 | フロントサイドスポット | 1式 | 2,100円 | ||
ピアノ(ホール用) | 1台 | 3,140円 | 第1エリアライト | 1式 | 1,050円 | ||
マイクロホンコンデンサーC―38B | 1ヶ | 520円 | 第2エリアライト | 1式 | 1,050円 | ||
ダイナミックSM―58 | 1ヶ | 310円 | 第3エリアライト | 1式 | 1,050円 | ||
映写機 | 1台 | 2,100円 | 第1ボーダーライト | 1式 | 1,050円 | ||
スライド映写機 | 1台 | 1,050円 | フットライト | 1式 | 1,050円 | ||
ダイナミックDM―68A | 1台 | 200円 | 持込1kw以上 | 1口 | 160円 | ||
三点吊マイクロフォンCMS-2 | 1ヶ | 520円 | 持込1kw以下 | 1口 | 50円 | ||
マイクロフォンC-414 | 1ヶ | 520円 | 陶芸 | 陶芸用電気炉 | 1回 | 2,040円 | |
舞台音響 | テープレコーダー | 1器 | 520円 | 電気使用料 | 1KW | 16円 | |
プレーヤー | 1器 | 310円 | その他 | ピアノ(視聴覚室用) | 1台 | 1,050円 | |
リボンM―500N | 1ヶ | 310円 | ピアノ(講堂用) | 1台 | 1,050円 | ||
卓上 | 1ヶ | 310円 | エレクトーン(講堂用) | 1台 | 1,050円 |
利用予約・手続き
・予約は6ヶ月前から受け付けます。
・予約は下記の問い合わせ先へお願いします。(電話での予約も可)
・利用手続きは、利用日の前日までに申請をしてください。
施設利用申請書(18KB)
施設利用申請書(101KB)
お問い合わせ先
市民会館
〒401-0012 山梨県大月市御太刀二丁目11番22号
ダイヤルイン:0554-22-4811
FAX:0554-22-4814