トップ > 市政・情報公開 > 統計・データ > 大月市 住民基本台帳人口

住民基本台帳人口

更新日:

年次 世帯数 総人口 男子人口 女子人口 摘要
昭和40年 7,947 40,436 19,399 21,037 10月1日現在
昭和41年 8,063 40,326 19,443 20,883 10月1日現在
昭和42年 8,088 39,698 19,224 20,474 10月1日現在
昭和43年 8,120 39,154 18,917 20,237 10月1日現在
昭和44年 8,112 38,726 18,698 20,028 10月1日現在
昭和45年 8,182 38,434 18,570 19,864 10月1日現在
昭和46年 8,722 37,237 17,965 19,272 10月1日現在
昭和47年 8,861 37,092 17,931 19,161 10月1日現在
昭和48年 8,959 36,992 17,967 19,025 10月1日現在
昭和49年 9,073 37,086 18,012 19,074 10月1日現在
昭和50年 9,133 36,984 17,980 19,004 10月1日現在
昭和51年 8,933 36,531 17,754 18,777 10月1日現在
昭和52年 8,937 36,222 17,614 18,608 10月1日現在
昭和53年 9,170 36,164 17,566 18,598 10月1日現在
昭和54年 9,199 35,908 17,460 18,448 10月1日現在
昭和55年 9,280 35,765 17,385 18,380 10月1日現在
昭和56年 9,355 35,680 17,385 18,295 10月1日現在
昭和57年 9,401 35,600 17,358 18,242 10月1日現在
昭和58年 9,473 35,526 17,356 18,170 10月1日現在
昭和59年 9,534 35,330 17,236 18,094 10月1日現在
昭和60年 9,576 35,160 17,127 18,033 10月1日現在
昭和61年 9,736 35,199 17,175 18,024 10月1日現在
昭和62年 9,894 35,292 17,212 18,080 10月1日現在
昭和63年 10,038 35,277 17,244 18,033 10月1日現在
平成元年 10,170 35,265 17,246 18,019 10月1日現在
平成2年 10,290 35,230 17,250 17,980 10月1日現在
平成3年 10,423 35,187 17,247 17,940 10月1日現在
平成4年 10,514 35,115 17,254 17,861 10月1日現在
平成5年 10,597 34,981 17,134 17,847 10月1日現在
平成6年 10,745 34,947 17,116 17,831 10月1日現在
平成7年 10,779 34,768 17,044 17,724 10月1日現在
平成8年 10,810 34,602 16,941 17,661 10月1日現在
平成9年 10,830 34,271 16,778 17,493 10月1日現在
平成10年 10,865 33,990 16,629 17,361 10月1日現在
平成11年 10,841 33,622 16,478 17,144 10月1日現在
平成12年 10,862 33,214 16,296 16,918 10月1日現在
平成13年 10,828 32,854 16,111 16,743 10月1日現在
平成14年 10,821 32,433 15,889 16,544 10月1日現在
平成15年 10,826 32,077 15,692 16,385 10月1日現在
平成16年 10,860 31,674 15,489 16,185 10月1日現在
平成17年 10,815 31,217 15,262 15,955 10月1日現在
平成18年 10,877 30,824 15,055 15,769 10月1日現在
平成19年 10,887 30,348 14,856 15,492 10月1日現在
平成20年 10,862 29,765 14,551 15,214 10月1日現在
平成21年 10,803 29,273 14,292 14,981 10月1日現在
平成22年 10,716 28,687 14,017 14,670 10月1日現在
平成23年 10,716 28,214 13,805 14,409 10月1日現在
平成24年(外国人住民含む) 10,754 27,899 13,657 14,242 10月1日現在
平成25年(外国人住民含む) 10,685 27,257 13,349 13,908 10月1日現在
平成26年(外国人住民含む) 10,633 26,606 13,035 13,571 10月1日現在
平成27年(外国人住民含む) 10,606 26,130 12,801 13,329 10月1日現在
平成28年(外国人住民含む) 10,584 25,613 12,529 13,084 10月1日現在
平成29年(外国人住民含む) 10,529 25,037 12,244 12,793 10月1日現在
平成30年(外国人住民含む) 10,474 24,426 11,949 12,477 10月1日現在
令和元年(外国人住民含む) 10,374 23,836 11,682 12,154 10月1日現在
令和2年(外国人住民含む) 10,312 23,284 11,402 11,882 10月1日現在
令和3年(外国人住民含む) 10,258 22,737 11,137 11,600 10月1日現在
令和4年(外国人住民含む) 10,224 22,288 10,972 11,316 10月1日現在
令和5年(外国人住民含む) 10,207 21,835 10,780 11,055 10月1日現在

▲ページのトップへ