トップ > 市政・情報公開 > 選挙 > 大月市 今後の選挙
今後の選挙
更新日: 2024年 11月 27日
任期満了日等一覧
選挙種別 | 任期の起算日 | 任期満了日 | 告示(公示)日
|
前回選挙日 |
衆議院議員 | 令和6年10月27日 | 令和10年10月26日 | 選挙期日の12日前
|
令和6年10月27日 |
参議院議員
|
令和元年7月29日 | 令和7年7月28日 | 選挙期日の17日前 | 令和元年7月21日 |
令和4年7月26日 | 令和10年7月25日 | 令和4年7月10日 | ||
山梨県知事 | 令和5年2月17日 | 令和9年2月16日 | 選挙期日の17日前 | 令和5年1月22日 |
山梨県議会議員 | 令和5年4月30日 | 令和9年4月29日 | 選挙期日の9日前 | 令和5年4月9日(無投票) |
大月市長 | 令和5年8月6日 | 令和9年8月5日 | 選挙期日の7日前 | 令和5年7月2日 |
大月市議会議員 | 令和5年7月27日 | 令和9年7月26日 | 選挙期日の7日前 | 令和5年7月2日 |
お問い合わせ先
選挙管理委員会
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8042
FAX:0554-23-1216