トップ > 健康・福祉 > 介護 > 大月市 介護保険 第1号被保険者の保険料
第1号被保険者の保険料
令和3年度~令和5年度の介護保険料の「基準額」は次のとおりです。
基準額 年額 67,200円(月当たり 5,600円)
所得段階別保険料一覧表
所得段階 | 対象となる方 | 保険料率 | 保険料 (年額) | |
---|---|---|---|---|
第1段階 | ○生活保護受給者の方 ○老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方 ○世帯全員が市民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.30 | 20,200円 | |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 | 基準額×0.50 | 33,600円 | |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 | 基準額×0.70 | 47,100円 | |
第4段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.90 | 60,500円 | |
第5段階 (基準額) | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 | 基準額×1.00 | 67,200円 | |
第6段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.20 | 80,700円 | |
第7段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.30
|
87,400円 | |
第8段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.50 | 100,800円 | |
第9段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上の方 | 基準額×1.70
|
114,300円 |
・保険料は3年ごとに見直すことになっています。
・令和3年度~令和5年度の3年間における保険料の基準額は67,200円になります。
・保険料の納付額は、それぞれ上記の所得段階に該当する年額保険料となります。
*消費税率変更に伴う負担軽減のため、第1~3段階の保険料については、公費による軽減措置を実施しています。
お問い合わせ先
市民生活部 福祉介護課 介護保険担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8035
FAX:0554-22-6422