トップ > 安心・安全 > 防災・災害 > 大月市消防本部 消防署
大月市消防本部 消防署
消防署 担当別
庶務予防担当
管轄内火災原因別発生率ランキング(過去5年間H28~R2年)
順位 | 原因 | 過去7年間の発生件数 | 発生割合 |
1 | たき火、ゴミ焼 | 11 | 19.64% |
2 | 電気関係(製品・コード) | 6 | 10.71% |
3 | タバコ | 5 | 8.93% |
4 | エンジン | 3 | 5.36% |
5 | ライター、マッチ、ろうそく | 2 | 3.57% |
5 | 取り灰、炭火、練炭 | 2 | 3.57% |
5 | 車の排気管 | 2 | 3.57% |
5 | バーナー | 2 | 3.57% |
5 | タイヤの摩擦 | 2 | 3.57% |
5 | 火花、線香 | 2 | 3.57% |
5 | 化学薬品関係 | 2 | 3.57% |
5 | 車両等燃料漏れ | 2 | 3.57% |
12 | 放火又は放火の疑い | 1 | 1.79% |
12 | 風呂、煙突 | 1 | 1.79% |
12 | ガスコンロ | 1 | 1.79% |
12 | 暖房器具 | 1 | 1.79% |
不明、その他 | 11 | 19.64% | |
合計 | 56 | 100.00% |
消防防災担当
過去3年火災発生件数(R2~R4)
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 5月31日現在 |
|
建物火災 | 4 | 0 | 3 |
林野火災 | 0 | 0 | 0 |
車両火災 | 3 | 1 | 1 |
その他火災 | 7 | 2 | 4 |
総火災数 | 14 | 3 | 8 |
救急担当
令和5年救急出動件数
令和4年 | 令和5年 11月1日現在 |
|
大月市管内 | 1228 | 1152 |
中央道 | 74 | 47 |
出張所 (小菅村・丹波山村) | 125 | 99 |
合計 | 1427 | 1298 |
機械施設担当(車両等)
大月市消防署 車輌紹介コーナー
通信担当
お問い合わせ先
消防本部
〒401-0015 山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-22-0119
FAX:0554-23-0119