トップ > 安心・安全 > 防災・災害 > 大月市 備蓄倉庫
備蓄倉庫
更新日: 年 月 日
大月市では市民のみなさんの避難生活を支えるために、市内15箇所に備蓄倉庫を設置し、備蓄品を管理しています。
設置場所
番号 | 目安となる地域 | 設置場所 | 番号 | 目安となる地域 | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 笹子 | 旧笹子小学校 | 8 | 七保 | 七保小学校 |
2 | 初狩 | 旧初狩小学校 | 9 | 瀬戸 | 旧瀬戸小学校 |
3 | 真木 | 旧大月西小学校 | 10 | 下和田・宮谷 | 総合グラウンド |
4 | 花咲 | 総合福祉センター | 11 | 小沢 | 猿橋公民館小沢分館 |
5 | 大月 ※1 | 大月東小学校 | 12 | 猿橋東 | 市営恋路団地 |
6 | 浅利 | 市営浅利団地 | 13 | 猿橋西 | 市営アツクメ団地 |
7 | 畑倉 | 旧畑倉小学校 | 14 | 富浜 | 鳥沢小学校 |
15 | 梁川 | 学校法人自然学園高等学校
(旧梁川小学校) |
備蓄状況(1備蓄倉庫あたり)
防災資機材 | 防災備蓄品 | ||
---|---|---|---|
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
携帯用無線通信機 | 2台 | 乾パン | 300食 |
ハンドマイク | 1台 | クラッカー | 175食 |
発電機 | 1台 | 災害用米穀 | 500食 |
投光機 | 2台 | 災害用飲料水(2.0ℓ入ペットボトル) | 450本(900L) |
コードリール | 2個 | 災害用飲料水袋 | 100袋 |
担架 | 1台 | 土のう袋 | 400枚 |
ろ水機 | 1台 | トイレットペーパー | 若干 |
救急医療セット | 1セット | タオル | 若干 |
毛布 | 100枚 | ||
簡易ベッド | 2台 | ||
炊飯装置 | 1セット | ||
リヤカー | 1台 | ||
簡易トイレ(個室型) | 1~4台 | ||
簡易トイレ(自動ラップ式) | 1台 | ||
簡易トイレ(段ボール型) | 1個 | ||
浄水器(ポリタンク型) | 1個 | ||
蓄電池・LED照明セット | 1セット | ||
エアーテント ※2 | 1基 |
※1)「大月」地区倉庫は2箇所分備蓄
※2)「エアーテント」は、笹子・初狩・大月・七保・下和田・猿橋東・富浜・梁川のみ備蓄
お問い合わせ先
総務部 総務管理課 防災行革担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8008
FAX:0554-23-1216