| 写真 | 議長 | 副議長 | 監査委員 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 氏名 | 古見金弥 | 卯月政人 | 相馬保政 |
| 生年月日 | 昭和22年7月13日 | 昭和37年7月16日 | 昭和22年10月23日 |
| 当選回数 | 3回 | 2回 | 5回 |
| 住所 | 七保町下和田844 | 猿橋町桂台一丁目10番地11
|
七保町瀬戸2306-22 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 天野祐治 | 大石源廣 | 奥脇一夫 | 後藤慶家 | 小泉二三雄 |
| 生年月日 | 昭和22年3月29日 | 昭和20年9月22日 | 昭和23年10月16日 | 昭和20年2月8日 | 昭和23年3月13日 |
| 当選回数 | 7回 | 6回 | 5回 | 3回 | 3回 |
| 住所 | 大月町真木2136 | 七保町瀬戸265 | 賑岡町ゆりヶ丘27-8 | 御太刀一丁目10-13 | 大月三丁目8-26 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 西室衛 | 小原丈司 | 山田善一 | 山田政文 | 鈴木章司 |
| 生年月日 | 昭和28年12月1日 | 昭和34年10月13日 | 昭和31年8月5日 | 昭和26年10月18日 | 昭和36年6月10日 |
| 当選回数 | 3回 | 3回 | 2回 | 1回 | 1回 |
| 住所 | 大月三丁目1-22 | 猿橋町藤崎144-44 | 富浜町鳥沢280番地内1 | 富浜町鳥沢93 | 駒橋一丁目6-1 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 氏名 | 小林信保 | 藤本実 |
| 生年月日 | 昭和40年8月24日 | 昭和44年2月10日 |
| 当選回数 | 1回 | 1回 |
| 住所 | 大月三丁目4-15 | 猿橋町小篠853 |
お問い合わせ先
市議会 議会事務局
大月市大月二丁目6-20
ダイヤルイン:0554-23-1057 FAX:0554-23-0321















