○大月市災害対策本部活動要領
昭和44年4月11日
大災対本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、大月市災害対策本部条例(昭和37年大月市条例第42号)第5条の規定に基づき、大月市災害対策本部(以下「本部」という。)の活動に関する事項を定めるものとする。
(活動の開始及び終了の時期)
第2条 本部長は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあると認めるときは、本部の活動を開始するものとする。
2 本部は、災害の危険が解消したと認められる場合、又は災害に対する応急措置がおおむね完了したと認められるときに、活動を終了する。
(副本部長)
第3条 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
(本部員)
第4条 本部員は、消防長、部長、事務長、教育次長及び各課等の長をもって充てる。
(部及び班の分掌事務)
第5条 本部に、部及び班を置き、その名称並びに分掌事務はおおむね別表第1のとおりとし、部長及び班長は本部長の定める者をもって充てる。
2 分掌外事務であっても、その緩急に応じ互助するものとする。
(本部員会議)
第6条 本部員会議は、本部員をもって構成する。
2 本部員会議は、本部長が招集する。
(災害時の配備基準等)
第7条 災害時の配備基準は、別表第2のとおりとする。
2 各課等の長は、前項の配備基準により、分掌事務について、あらかじめ配備計画をたて、これを所属職員に周知徹底するとともに、この配備計画表を本部長に提出するものとする。配備計画表を修正した場合も同様とする。
(本部が設置されていないときの配備体制)
第8条 本部が設置されていないときの配備体制は、第1及び第2配備体制とする。
2 第1配備体制下における活動の要領は、おおむね次のとおりとする。
(1) 配備職員は、所属所等に参集し、情報の収集に努め、情勢に対応する措置を検討する。
(2) 関係課等の長は、情勢又は連絡に即応して随時所属職員に対し必要な指示を行う。
(3) 配備につく職員の人数は、状況により関係課等の長において増減する。
3 第2配備体制下における活動の要領は、おおむね次のとおりとする。
(1) 配備職員は、第1配備体制下における活動を続けるほか、情勢に対応する措置を講じ、事態の推移に伴い本部を設置できる体制の準備を行う。
(2) 配備につく職員の人数は、状況により各課等の長において増減する。
(本部が設置されたときの配備体制)
第9条 本部が設置されたときの配備体制は、第3配備体制とする。
2 第3配備体制が発令された場合、各部長、班長及び職員は、災害対策活動に全力を集中するものとする。
(非常参集)
第10条 災害対策に関係のある職員は、勤務時間外及び休日において災害が発生したとき、又は災害が発生するおそれがあることを知ったときは、以後の状況の推移に注意し、所属の長と連絡をとり、必要のある場合は、所定の場所に参集するものとする。
(連絡員)
第11条 各班長は、第3配備体制が発令されたときは、連絡員1人を所定の場所に常駐させ、本部との連絡に当たらせるものとする。
(被害報告)
第12条 各部長は、大月市地域防災計画の被害状況等報告計画に定めるところにより、被害状況等を逐次本部長に報告するものとする。
(事務局)
第13条 本部の事務を処理するため、事務局を総務管理課に置く。
2 本部に局長、次長及び局員を置く。
3 局長は、総務管理課長をもって充てる。
4 次長は、総務管理課防災行革担当リーダーをもって充てる。
5 局員は、本部長が指名する。
(その他)
第14条 本部長その他の職員は、災害活動に従事する場合において、必要あるときは、別に規定のある場合のほか腕章等を帯用する。自動車を利用する場合は、緊急標識又は標旗を使用するものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日大災対本部訓令第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月29日大災対本部訓令第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月28日大災対本部訓令第2号)
この要領は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日大災対本部訓令第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月24日大災対本部訓令第2号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日訓令第8号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第24号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日訓令第15号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日大災対本部訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月8日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日訓令第5号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
災害対策本部分掌事務 主● 副○
部(部長)名 | 班(班長)名 | 時期区分 | 分掌事務 | ||
初動 | 応急 | 復旧 | |||
総務対策部 (総務部長) | 総務管理班 (総務管理課長) | ● | 災害対策本部の設置、廃止、庶務 | ||
● | 本部会議の開催 | ||||
● | 自衛隊派遣要請、受け入れ、連絡調整 | ||||
● | 県、他市町村への応援要請、連絡調整 | ||||
● | 各班との連絡調整、活動状況の取りまとめ | ||||
● | 災害応急対策全般の調整 | ||||
● | 気象情報、地震情報等の収集伝達 | ||||
● | 県、関係機関との災害情報の交換 | ||||
● | 住民組織(自主防災組織等)との連絡調整 | ||||
● | 市域の災害情報の取りまとめ | ||||
● | 災害情報の県、国、関係機関への報告、通知 | ||||
● | 警戒区域の設定 | ||||
● | 避難の勧告・指示 | ||||
● | 緊急通行車両の確認申請 | ||||
● | 車両、燃料の確保、配車 | ||||
● | 公共施設、公共空地の利用調整 | ||||
○ | 職員の動員配備 | ||||
○ | 水害の警戒活動 | ||||
○ | 土砂災害の警戒活動 | ||||
秘書広報班 (秘書広報課長) | ● | 本部長指示による被災地の現地調査 | |||
● | 災害広報 | ||||
● | 報道機関への協力要請、報道対応 | ||||
● | 災害に関する写真、ビデオ等による記録 | ||||
● | 職員の動員配備 | ||||
● | 職員の給食、衛生管理 | ||||
● | 見舞者等への応接、秘書 | ||||
○ | 自衛隊派遣要請、受け入れ、連絡調整 | ||||
○ | 県、他市町村への応援要請、連絡調整 | ||||
○ | 各班との連絡調整、活動状況の取りまとめ | ||||
○ | 災害応急対策全般の調整 | ||||
○ | 復興計画の企画立案 | ||||
企画財政班 (企画財政課長) | ● | 避難所の開設 | |||
● | 災害救助法(昭和22年法第118号)の適用 | ||||
● | 避難所の運営と支援 | ||||
● | 災害応急対策に係る財政措置 | ||||
● | 災害救助費関係資料の作成、報告 | ||||
● | 復興計画の企画立案 | ||||
○ | 旅行者、滞在者の安全確保 | ||||
○ | 応急仮設住宅の建設等 | ||||
○ | 応急仮設住宅の入居者選定 | ||||
まちづくり創生班 (まちづくり創生課長) | ○ | 避難所の開設 | |||
○ | 避難所の運営と支援 | ||||
特命推進班 (特命推進課長) | ○ | 避難所の開設 | |||
○ | 避難所の運営と支援 | ||||
会計班 (会計課長) | ○ | 避難所の開設 | |||
○ | 避難所の運営と支援 | ||||
○ | 義援金の受け入れ、保管、配分 | ||||
議会事務局班 (議会事務局長) | ● | 議員との連絡調整 | |||
○ | 避難所の開設 | ||||
○ | 避難所の運営と支援 | ||||
短大班 (短大事務局長) | ● | 学生の安全確保、安否確認 | |||
● | 応急教育 | ||||
○ | 避難所の提供と開設 | ||||
○ | 避難所の運営と支援 | ||||
市民生活対策部 (市民生活部長) | 税務班 (税務課長) | ● | 食料、生活物資、資機材等の緊急輸送 | ||
● | 物資集配拠点の設置 | ||||
● | 民間建物等の被害調査 | ||||
● | 罹災証明 | ||||
○ | 食料の確保、供給 | ||||
○ | 生活物資の確保、供給 | ||||
○ | 炊き出しの実施、支援 | ||||
○ | 物資の受け入れ、仕分け等 | ||||
市民班 (市民課長) | ● | 被災者台帳の作成と安否情報の提供 | |||
● | 食料の確保、供給 | ||||
● | 生活物資の確保、供給 | ||||
● | 納棺用品等の確保 | ||||
● | 大月都留広域事務組合との連絡調整 | ||||
● | 仮設トイレの設置 | ||||
● | 炊き出しの実施、支援 | ||||
● | 物資の受け入れ、仕分け等 | ||||
● | 被災者相談 | ||||
● | 遺体の埋葬 | ||||
● | し尿の処理 | ||||
● | 生活ごみの処理 | ||||
● | 動物の保護、収容(家畜を除く) | ||||
● | がれきの処理 | ||||
○ | 食料、生活物資、資機材等の緊急輸送 | ||||
○ | 物資集配拠点の設置 | ||||
○ | 被災地の防疫 | ||||
(出張所) | ○ | 所管区域内の住民組織(自主防等)との連絡調整 | |||
○ | 所管区域内の災害情報の取りまとめ | ||||
○ | 所管区域内の災害広報 | ||||
○ | 所管区域内の被災者相談 | ||||
福祉介護班 (福祉介護課長) | ● | 避難行動要支援者の安全確保、安否確認 | |||
● | 遺体の収容、安置 | ||||
● | ボランティアの活動支援 | ||||
● | 避難所の要配慮者に対する応急支援 | ||||
● | 福祉避難所の開設、運営 | ||||
● | 要配慮者への各種支援 | ||||
● | 義援金の受け入れ、保管、配分 | ||||
● | 災害弔慰金等の支給 | ||||
○ | 炊き出しの実施、支援 | ||||
○ | 福祉仮設住宅の供給 | ||||
子育て健康班 (子育て健康課長) | ● | 医療救護所の設置、医師会、歯科医師会、薬剤師会への派遣要請 | |||
● | 富士・東部保健所への医療救護班の派遣要請、連絡調整 | ||||
● | 医療救護活動の支援 | ||||
● | 医薬品、資機材の確保 | ||||
● | 被災者の健康と衛生状態の管理 | ||||
● | 被災地の防疫 | ||||
● | 心のケア対策 | ||||
● | 保育園児の安全確保、安否確認 | ||||
● | 応急保育 | ||||
○ | 生活物資の確保、供給 | ||||
○ | ボランティアの活動支援 | ||||
○ | 物資の受け入れ、仕分け等 | ||||
○ | 被災者相談 | ||||
○ | 福祉避難所の開設、運営 | ||||
産業建設対策部 (産業建設部長) | 産業観光班 (産業観光課長) | ● | 土砂災害の警戒活動 | ||
● | 旅行者、滞在者の安全確保 | ||||
● | 食料、生活物資等の安定供給及び価格の指導 | ||||
● | 商工業関係の被害状況調査及び応急対策 | ||||
● | 観光関係の被害状況調査及び応急対策 | ||||
● | 農作物、農耕地の被害状況調査及び応急対策 | ||||
● | 林産物及び水産施設の被害状況調査及び応急対策 | ||||
● | 家畜及び畜産施設の被害状況調査及び応急対策 | ||||
● | 家畜の保護、収容 | ||||
○ | 交通情報の収集、道路規制等の交通対策 | ||||
○ | 道路交通の確保 | ||||
○ | 避難の勧告・指示 | ||||
○ | 避難所の提供と開設 | ||||
○ | 避難所の運営と支援 | ||||
○ | がれきの処理 | ||||
建設班 (建設課長) | ● | 土砂災害の警戒活動 | |||
● | 警戒区域の状況把握、報告 | ||||
● | 交通情報の収集、道路規制等の交通対策 | ||||
● | 道路交通の確保 | ||||
● | 住家、河川等の障害物の除去 | ||||
● | 福祉仮設住宅の供給 | ||||
● | 応急仮設住宅の建設等 | ||||
● | 応急仮設住宅の入所者選定 | ||||
● | 被災住宅の応急修理 | ||||
○ | 避難の勧告・指示 | ||||
○ | 水害の警戒活動 | ||||
○ | 被災建築物の応急危険度判定 | ||||
○ | 被災宅地の危険度判定 | ||||
地域整備班 (地域整備課長) | ● | 被災建築物の応急危険度判定 | |||
● | 被災宅地の危険度判定 | ||||
● | 飲料水の確保、供給 | ||||
● | 東部地域広域水道企業団との連絡調整 | ||||
○ | 食料、生活物資、資機材等の緊急輸送 | ||||
○ | 物資の受け入れ、仕分け等 | ||||
○ | 住家、河川等の障害物の除去 | ||||
○ | 福祉仮設住宅の供給 | ||||
○ | 応急仮設住宅の建設等 | ||||
○ | 応急仮設住宅の入所者選定 | ||||
○ | 被災住宅の応急修理 | ||||
教育対策部 (教育次長) | 学校教育班 (学校教育課長) | ● | 幼稚園児、児童、生徒の安全確保、安否確認 | ||
● | 応急教育 | ||||
○ | 避難所の提供と開設 | ||||
○ | 避難所の運営と支援 | ||||
社会教育班 (社会教育課長) | ○ | 食料、生活物資、資機材の緊急輸送 | |||
○ | 臨時ヘリポートの設置 | ||||
○ | 避難所の提供 | ||||
○ | 避難所の運営と支援 | ||||
○ | 炊き出しの実施、支援 | ||||
病院部 (事務長) | 病院班 (医事管理課長) | ● | 医療救護活動 | ||
● | 医薬品資機材の確保 | ||||
● | 遺体の処理、検案 | ||||
● | 心のケア対策 | ||||
○ | 救急活動 | ||||
消水防対策部 (消防長) | 消防本部班 (消防課長) | ● | 消防応援の要請、受け入れ、連絡調整 | ||
● | 臨時ヘリポートの設置 | ||||
● | 消防団との連絡調整 | ||||
● | 避難誘導 | ||||
● | 罹災証明(火災関係) | ||||
○ | 気象情報、地震情報等の収集伝達 | ||||
消防署班 (消防署長) | ● | 水害の警戒活動 | |||
● | 消火活動 | ||||
● | 救助活動 | ||||
● | 救急活動 | ||||
● | 遺体の捜索 | ||||
○ | 避難の勧告・指示 | ||||
各班共通 | 班内職員の動員配備 所管施設、所管事項の被害調査、応急対策 本部調整に基づく所管事項に関する業者等への協力要請 対策部内の応援 本部の指示、調整に基づく各班の応援 |
別表第2(第7条関係)
災害対策本部配備基準
組織 | 配備 | 配備基準 | 主な活動内容 | 配備要員 |
第1配備 | ① 大月市に、次の注意報の1以上が発表されたとき ・大雨注意報 ・洪水注意報 ・大雪注意報 ② 市域で震度4の地震を観測したとき ③ 火口周辺警報:噴火警戒レベル3(入山規制)が発表されたとき。 ④ その他市長が必要と認めたとき | ・災害情報の収集、伝達 ・応急対策活動に着手 | ・部等長 ・総務管理課長及び防災行革担当職員 ・次に掲げる課等の長及び必要に応じ長が指名する職員 秘書広報課、産業観光課、建設課、地域整備課 | |
災害予防本部 | 第2配備 | ① 大月市に、次の警報の1以上が発表されたとき ・大雨警報 ・洪水警報 ・暴風警報 ・大雪警報 ② 市域で震度5弱、5強の地震を観測したとき ③ 特別警報が発表されたとき ④ 噴火警報:噴火警戒レベル4(避難準備)の発表されたとき。 ⑤ その他市長が必要と認めたとき | ・災害情報の収集、伝達 ・災害(地震にあっては二次災害)の注意、警戒 ・事態の推移に伴い、速やかに災害対策本部に移行できる体制 | 総務管理課職員全員並びに全部課等の長及び長が指名する職員 |
災害対策本部 | 第3配備 | ① 市内全域にわたる大規模な被害が発生したとき ② 市域で震度6弱以上の地震を観測したとき ③ 噴火警報:噴火警戒レベル5(避難)が発表されたとき ④ その他市長が必要と認めたとき | ・市の組織及び機能のすべてによる応急対策活動 | 全職員 |