お問い合わせ先一覧
市外局番:0554
大月市役所 本庁
| 部名 | 課名 | 担当名 | 住所 | ダイヤルイン | FAX |
|---|---|---|---|---|---|
| 総務部 | 秘書広報課 | 秘書担当 | 大月市
大月二丁目6-20 |
23-8004 | 23-1216 |
| 広聴広報担当 | 23-8005 | ||||
| 人事担当 | 23-8006 | ||||
| 総務管理課 | 行政法制担当 | 23-8008 | |||
| 管財担当 | 23-8001 | ||||
| 防災行革担当 | 23-8009 | ||||
| 企画財政課 | 企画担当 | 23-8011 | |||
| 財政担当 | 23-8012 | ||||
| 情報担当 | 23-8013 | ||||
| 市民部 | 税務課 | 市民税担当 | 23-8016 | 30-1017 | |
| 資産税担当 | 23-8017 | ||||
| 税務課収納対策室 | 納税担当 | 23-8019 | |||
| 滞納整理担当 | 23-8020 | ||||
| 市民課 | 戸籍住民担当 | 23-8022 | 23-1216 | ||
| 市民生活担当 | 23-8023 | ||||
| 生活環境課 | 環境保全担当 | 23-8025 | |||
| 環境対策担当 | 23-8026 | ||||
| 簡易水道担当 | 23-8027 | ||||
| 会計課 | 出納担当・工事検査員 | 23-8056 | |||
| 福祉保健部 | 福祉課 | 福祉総務担当 | 23-8030 | 22-6422 | |
| 障害者支援担当 | 23-8031 | ||||
| 子育て支援担当 | 23-8032 | ||||
| 介護課 | 介護予防担当 | 23-8034 | |||
| 介護保険担当 | 23-8035 | ||||
| 保健課 | 国保医療担当 | 23-8037 | |||
| 健康増進担当 | 23-8038 | ||||
| 地域医療担当 | 23-8039 | ||||
| 議会事務局 | 23-1057 | 23-0321 | |||
| 教育委員会 | 学校教育課 | 教育総務担当 | 23-8046 | 22-2892 | |
| 学校教育担当 | 23-8047 | ||||
| 学校適正化推進担当 | 23-8048 | ||||
| 社会教育課 | 社会教育担当 | 23-8050 | |||
| スポーツ振興担当 | 23-8051 | ||||
| 土地開発公社 | 23-8053 | 23-1216 | |||
大月市役所 花咲庁舎
| 部名 | 課名 | 担当名 | 住所 | ダイヤルイン | FAX |
|---|---|---|---|---|---|
| 産業建設部 | 産業観光課 | 観光担当 | 大月市大月町
花咲1608-19 |
20-1829 | 20-1533 |
| 商工統計担当 | 20-1830 | ||||
| 企業立地担当 | 20-1831 | ||||
| 農林業担当 | 20-1833 | ||||
| 農業委員会事務局 | 20-1836 | ||||
| 建設課 | 維持管理担当 | 20-1839 | |||
| 道路・河川担当 | 20-1851 | ||||
| 住宅担当 | 20-1852 | ||||
| 施設営繕担当 | 20-1853 | ||||
| 地域整備課 | 都市整備担当 | 20-1855 | |||
| 下水道担当 | 20-1856 | ||||
| 地籍調査担当 | 20-1857 | ||||
| 地域整備課 大月駅周辺整備室 | 計画担当 | 20-1863 | |||
| 整備担当 | 20-1865 |
※お問い合わせ先が不明な時、夜間・休日は22-2111(代)へおかけください。
