病院概要・沿革
病院概要
病院の現状
| 病院名 | 大月市立中央病院 |
| 所在地 | 大月市大月町花咲1225番地 |
| 開院年月日 | 昭和37年9月1日 |
| 開設者 | 大月市長 石井 由己雄 |
| 院長 | 進藤 廣成 |
| 診療科目 | 内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科(平成23年4月1日より休診)、眼科、産婦人科、耳鼻咽喉科、麻酔科、理学診療科、放射線科、特別診療科(人工腎臓透析、へき地巡回診療、健診) |
| 許可病床数 | 一般病床190床、療養病床36床、感染症病床4床(合計230床) |
| 敷地面積 | 10,256平方メートル |
| 建物 | 鉄筋コンクリート造り5階建て他 |
| 延床面積 | 11,401平方メートル |
病棟
| -
|
棟
|
2階
|
3階
|
4階
|
計
|
| 一般
療養 |
西棟
|
42床
|
58床
|
36床
|
136床
|
| 南棟
|
49床
|
41床
|
-- | 90床
|
|
| 感染
|
西棟
|
-- | 4床
|
-- | 4床
|
| 計
|
91床
|
103床
|
36床
|
230床
|
|
(うち、室料差額ベット 18床)
沿革
| 昭和37年9月1日 | 済生会大月病院を吸収開設 |
| 39年12月 | 現在地へ新築移転 |
| 52年4月 | 名称を「大月市立中央病院」に変更 |
| 52年5月 | へき地中核病院の指定(平成14年度で終了) |
| 54年2月 | 総合病院の指定・病院郡輪番体制救急病の指定(224床)
路線バス病院へ乗り入れ |
| 54年3月 | 夜間救急体制整備 |
| 55年3月 | 放射線科診療棟、手術棟完成、CTスキャナー導入 |
| 57年12月 | 入院患者適温給食開始 |
| 59年12月 | 人工透析20台に設置 |
| 63年4月 | CT画像診断システム導入 |
| 平成6年4月 | 南病棟開棟(78床)
本館・外来棟の改修工事開始 |
| 7年7月 | 外来棟完成 |
| 7年9月 | 西2病棟完成(内科・産婦人科・小児科)51床 |
| 7年12月 | 西3病棟完成(外科・泌尿器科)58床 |
| 8年3月 | スプリンクラーおよび防火区画の新設等病院改造計画が修了 |
| 8年4月 | 西4病棟完成(療養病棟40床開棟) |
| 8年11月 | 災害拠点指定病院の指定 |
| 9年4月 | 入院治療計画書、退院療養計画書の記載開始・外来患者への院外処方開始・薬剤師病棟への派遣 |
| 11年3月 | 処方箋の統一・カルテA4判化の検討 |
| 12年4月 | 長期療養型病棟40床のうち20床が指定介護療養型医療施設として許可 |
| 13年4月 | 災害拠点整備事業として、自家発電装置2台を設置 |
| 14年2月 | 救急医療機関の認定 |
| 15年4月 | 病床数の届出(医療法の一部改正)(一般病床199床・療養病床40床)
へき地医療拠点病院の指定 |
| 17年4月 | 東京女子医大と関連病院の協定を締結 |
| 20年9月 | マルチスライス(64列)CT撮影装置の導入 |
| 24年3月 | 3テスラMRI撮影装置の導入 |
お問い合わせ先
大月市立中央病院
大月市大月町花咲1225
ダイヤルイン:0554-22-1251 FAX:0554-22-3765
