トップ > 産業・まちづくり > 工業・商業 > 大月市 事業用地のご案内
事業用地のご案内
現在、以下の用地をご紹介しています。
初狩事業用地
用地の概要
| 地域指定 | 都市計画区域外 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 3.2ヘクタール(32,000平方メートル) | |||
| 用水 | 市営簡易水道・井戸利用可能 | |||
| 排水 | 合併浄化槽処理 | |||
| 電力 | 高圧6,000ボルト可 | |||
| 情報通信 | 光ファイバー整備 | |||
| 優遇措置 | 税の減免 | 奨励金 | 融資制度 | |
| 県 | ○ | ○ | ○ | |
| 市 | ― | ○ | ○ | |
| 交通アクセス | 道路 | 中央自動車道大月ICより約4.5キロメートル 車7分 | ||
| 鉄道 | JR中央本線初狩駅より約800メートル | |||
岩殿事業用地
用地の概要
| 地域指定 | 都市計画区域内 用途:無指定 | |||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率/容積率:70/200 | ||||
| 面積 | 0.83ヘクタール(8,300平方メートル) | |||
| 用水 | 上水道 | |||
| 排水 | 合併浄化槽処理 | |||
| 電力 | 高圧6,000ボルト可 | |||
| 情報通信 | 光ファイバー整備 | |||
| 優遇措置 | 税の減免 | 奨励金 | 融資制度 | |
| 県 | ○ | ○ | ○ | |
| 市 | ― | ○ | ○ | |
| 交通アクセス | 道路 | 中央自動車道大月ICより約4.2キロメートル 車7分 | ||
| 鉄道 | JR中央本線大月駅より約2.2キロメートル | |||
お問い合わせ先
産業建設部 産業観光課 企業立地担当
大月町花咲1608-19
ダイヤルイン:0554-20-1831 FAX:0554-20-1533
